守望先锋2艾什开镜灵敏度怎么调

时间:2022-10-14 11:45

在守望先锋回归已经上线一段时间了,信任玩家们已经游玩了,不知道玩家们爱好玩甚么英雄,那么本日就给网友带来守望先锋2艾什开镜灵敏度怎样调讲解,愿望能给不了解的玩家供给帮助。

守望先锋2艾什开镜灵敏度怎么调

守望先锋2艾什开镜灵敏度怎么调

搬动鼠标,动弹的是摄像机角度,守望中的“摄像机”HFOV为103

当你感触灵敏度不是最好配置时,能够行使二分法不断的挨近能够的最好灵敏度,介意本身的姿式、状况旧能同等。

能够借鉴顶尖选手的外设、灵敏度、坐姿、显示器等,记得不要只借鉴灵敏度,否则新闻不全,事与愿违。

在程度飞快进取期,推荐多多测验考试分歧的外设、灵敏度。不要给本身设限,会少走弯路。当你利用离奇的灵敏度、外设时,要有充裕的原由。最好的原由应该是外设预算不敷。

外设生计感越低,越是好的外设。“人枪合一”的发觉不该被各式外设不适陶染。主观陶染原因

灵敏度一视同仁,以下是部分主观浸染成份:

- 鼠标垫更大可以调剂到更越低,即不受面积制约

- 鼠标的分量,越轻的鼠标惯性越小,不过必要合适

- 鼠标的模具,感化握姿,手与鼠标交锋的面积越小越敏捷,但也可能不安稳

- 鼠标垫、脚贴。分歧的外貌有分歧的摩擦阻力,厚软的鼠标垫下陷更清晰,开动阻力会更差

- 小我的心理情状,肌肉发力本事、身高(手掌、手臂等长度)

- 显示器巨细与眼睛间隔、FOV

- 更公道的坐姿,灵敏度越轻易调至舒畅的边界

- 键盘过长,鼠标会碰着

- 没有扶手,手臂没有撑持,或撑持是桌面

- 年齿和FPS总时长,对准或者已经成型Overwatch的FOV

v:笔直,H:程度,D:对角线

腰射 V:70.53,H:103,D:110.53

艾什开镜 40 65.81 73.18

双狙开镜 30 50.94 57.23

艾什[倍镜:200/103(1.94)倍率,跟枪1:1灵敏度:51.47%腰射]

sens eDPI cm/360°艾什开镜 双狙开镜(cm)

- 00 12800 10.824 21.029 28.567

- 95 12640 10.961 21.296 28.928

- 90 12480 11.101 21.569 29.299

- 85 12320 11.246 21.849 29.680

- 80 12160 11.394 22.136 30.070

- 75 12000 11.545 22.431 30.471

- 70 11840 11.701 22.735 30.883

- 65 11680 11.862 23.046 31.306

- 60 11520 12.027 23.366 31.741

- 55 11360 12.196 23.695 32.188

- 50 11200 12.370 24.034 32.647

- 45 11040 12.549 24.382 33.121

- 40 10880 12.734 24.741 33.608

- 35 10720 12.924 25.110 34.109

- 30 10560 13.120 25.490 34.626

- 25 10400 13.322 25.882 35.159

- 20 10240 13.530 26.287 35.708

- 15 10080 13.745 26.704 36.275

- 10 9920 13.966 27.135 36.860

- 05 9760 14.195 27.580 37.464

- 00 9600 14.432 28.039 38.089

- 95 9440 14.676 28.515 38.734

- 90 9280 14.929 29.006 39.402

- 85 9120 15.191 29.515 40.093

- 80 8960 15.463 30.042 40.809

- 75 8800 15.744 30.588 41.551

- 70 8640 16.035 31.155 42.321

- 65 8480 16.338 31.743 43.119

- 60 8320 16.652 32.353 43.949

- 55 8160 16.979 32.987 44.810

- 50 8000 17.318 33.647 45.706

- 45 7840 17.672 34.334 46.639

- 40 7680 18.040 35.049 47.611

- 35 7520 18.424 35.795 48.624

- 30 7360 18.824 36.573 49.681

- 25 7200 19.242 37.386 50.785

- 20 7040 19.680 38.235 51.939

- 15 6880 20.137 39.125 53.147

- 10 6720 20.617 40.056 54.412

- 05 6560 21.120 41.033 55.740

- 00 6400 21.648 42.059 57.133

- 95 6240 22.203 43.137 58.598

- 90 6080 22.787 44.273 60.140

- 85 5920 23.403 45.469 61.766

- 80 5760 24.053 46.732 63.481

- 75 5600 24.740 48.067 65.295

- 70 5440 25.468 49.481 67.215

- 65 5280 26.240 50.981 69.252

- 60 5120 27.060 52.547 71.416

- 55 4960 27.933 54.270 73.720

- 50 4800 28.864 56.079 76.177

- 45 4640 29.859 58.012 78.804

- 40 4480 30.925 60.084 81.619

- 35 4320 32.071 62.310 84.642

- 30 4160 33.304 64.706 87.897

- 25 4000 34.636 67.294 91.413

- 20 3840 36.080 70.098 95.222

- 15 3680 37.684 73.146 99.362

- 10 3520 39.360 76.471 103.878

- 05 3360 41.234 80.112 108.825

- 00 3200 43.290 84.118 114.266

- 95 3040 45.574 88.545 120.280

- 90 2880 48.106 93.464 126.962

- 85 2720 50.936 98.962 134.431

- 80 2560 54.119 105.147 142.833

- 75 2400 57.727 112.157 152.355

- 70 2240 61.851 120.168 163.237

区别固件、传感器、鼠标垫,相仿eDPI,但cm/360°会有区别。部分十分景况谬误会绝顶明明。

跟枪灵敏度推荐15-35cm

定位灵敏度推荐25-50cm

守望先锋推荐20-35cm