中兴S30SE参数配置,中兴S30SE搭载什么处理器?
复兴S30SE是复兴推出的低端手机,那么这款手机的具体的参数是甚么?搭载甚么处理器?小编为大伙带来最新的手机资讯,快来看看吧。
一、参数设置
手机网 | 复兴S30SE |
手机表面 |
|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | LCD |
革新率 | 60Hz |
处理器 | 天玑700 |
后置 |
4800万 500万 200万 |
前置 | 800万 |
电池 | 60000mAh |
充电 |
18w有线 |
NFC | 同意 |
机身尺寸 | 163x 75 x7.8妹妹 |
分量 | 178g |
运转内存 | 6+128GB |
价钱6 | 1699 |
操作系统 | myos |
上市时光 | 2021年3月 |
二、细致参数
基础参数 | |
型号 | 复兴S30SE? |
发布会时光 | 2021年 |
手机范例 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,摄影手机,游戏手机,三防手机 |
屏幕范例 | 挖孔屏 |
操作系统 | myos |
CPU型号 | 天玑700 |
解锁体式格局 | 屏幕指纹解锁、人脸辨认 |
表面 | |
外型策划 | 直板,平板 |
表面尺寸 | 163x 75 x7.8妹妹 |
完整机器分量 | 178g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身色彩 | 蓝色,绿色,红颜色,白色,黑色 |
屏幕 | |
屏幕范例 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕材质 | LCD |
HDR技艺 | HDR 10+ |
屏幕革新率 | 60Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 7nm |
CPU频次 |
2*A76(2.2GHz) 6*A55(2.0GHz) |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MC3 |
基带 | 集成5G |
存储范例 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 6000mAh |
电池充电 | 18W有线快充 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
4800万 500万 200万 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器范例 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距/规模 | 50妹妹,2.5cm |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
照相性能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 后置:夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档改正,伶俐识图,超级月亮,行动抓拍,星空模式,延时拍照,人像,摄影,录相 |
其他参数 | OIS光学防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
同意频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
蓝牙 | 同意蓝牙5.1,同意蓝牙Apt-X,音频格式:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 同意NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),同意卡模仿 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),同意WiFi 2x2 MIMO技艺,同意8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位体系 | GPS导航,A-GPS技艺,Galileo导航,GLONASS导航,斗极导航 |
手机性能 | |
感应器范例 | 重力感应器,光芒传感器,濒临传感器,指纹辨认>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
音频同意 | 同意AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等规格 |
视频同意 | 同意3GP/MP4等规格 |
图片同意 | 同意JPEG等规格 |
多媒体技艺 | 立体声双扬声器 |
重要性能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加性能 | 遨游飞翔模式,免提通话,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 |
手机 x1 USB-C转闪电连接线 x1 材料 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修光阴 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-627-2273 |
光阴备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
细致内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或毛病,凭厂商修理核心或特约修理点的质量检测证实,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:孤立手机配件产品的用户,请完整保管配件外包装以及发票原件,如无奈供应上述凭证的,将无奈进行平常的配件保修或改换。 |
三、功能阐发
1、屏幕方面
搭载6.67英寸的LCD屏幕,带来60Hz的屏幕革新,带来FHD+分辨率
2、功能方面
搭载天玑700处理器,为用户供应7nm制造工艺,带来2*A76(2.2GHz) 6*A55(2.0GHz)的CPU架构,为用户带来很好的手机功能尝试
3、摄影方面
搭载800万前置,带来4800万主摄+500万微距+200万景深,带来很好的手机照相功能尝试
4、续航方面
6000毫安的电池,带来全新的18w的充电速率,可以满足用户的平常续航需要
?
四、小编评论
这款手机定位是一款入门机型,能够为用户带来超大电池6000毫安,为用户带来很好的手机5G功能尝试,颇为值得入手。
相关文章
-
2023-12-20
-
2023-08-12
-
2023-01-31
-
2022-12-18
-
2022-11-02
-
2022-11-01
-
2022-09-20
-
2022-09-16
-
2022-09-15
-
2022-09-14
-
2022-09-14
-
2022-09-09